強度、剛性に優れた FRP(Fiberglass Reinforced Plastics)製表面材、大型キャッチロックやハンドルを使用したヘビーデューティーな仕様はもちろん、CUSTOM AUDIO JAPAN ならではのノウハウにより多くのミュージシャンやツアースタッフの方々に支持されています。
ラックケースには機材同士の干渉を防いだ配線をするための奥行きが必要ですが、従来のエンクロージャーはカバーが箱状になっているため、実際の奥行きは想像以上に狭い物になっています。
CAJ システム・エンクロージャーは、カバーをフラットにした奥行きの広いエンクロージャーです。
*サイズは内寸です。
*高さは全て内寸 100mm / 外寸 160mm です。
*下記以外のサイズはお問い合わせ下さい。
*4045、4055 はシングル・ハンドルになります。
製品名 | 寸法 | 重量 | 価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
System Board 4045 | 400mm (D) x 450mm (W) | 5.8kg | ¥40,700 | 4571220040092 |
System Board 4055 | 400mm (D) x 550mm (W) | 6.7kg | ¥41,800 | 4571220040108 |
System Board 4408 | 440mm (D) x 800mm (W) | 9kg | ¥42,900 | 4571220041532 |
System Board 4409 | 440mm (D) x 900mm (W) | 10kg | ¥48,400 | 4571220041549 |
System Board 4410 | 440mm (D) x 1000mm(W) | 11.3kg | ¥52,800 | 4571220041556 |
System Board 4411 | 440mm (D) x 1100mm(W) | 11.7kg | ¥57,200 | 4571220041563 |
System Board 5008 | 500mm (D) x 800mm (W) | 9.8kg | ¥49,500 | 4571220041570 |
System Board 5009 | 500mm (D) x 900mm (W) | 11kg | ¥53,900 | 4571220041587 |
System Board 5010 | 500mm (D) x 1000mm(W) | 12.7kg | ¥59,400 | 4571220041594 |
System Board 5011 | 500mm (D) x 1100mm(W) | 13.3kg | ¥63,800 | 4571220041600 |
Shock Mount Case | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ハンドル数 | キャスター | R to R | 奥行(内寸) | 奥行(外寸) | 幅 | 価格(税込) | JANコード |
CAJ Flat Rack Case 3SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥93,500 | 4571220041693 |
CAJ Flat Rack Case 4SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥99,000 | 4571220041709 |
CAJ Flat Rack Case 6SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥126,500 | 4571220041716 |
CAJ Flat Rack Case 8SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥165,000 | 4571220041723 |
CAJ Flat Rack Case 10SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥176,000 | 4571220041730 |
CAJ Flat Rack Case 12SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥187,000 | 4571220041747 |
CAJ Flat Rack Case 14SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥192,500 | 4571220041754 |
CAJ Flat Rack Case 16SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥198,000 | 4571220041761 |
CAJ Flat Rack Case 20SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥220,000 | 4571220041778 |
Standard Case | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ハンドル数 | キャスター | R to R | 奥行(内寸) | 奥行(外寸) | 幅 | 価格(税込) | JANコード |
CAJ Flat Rack Case 3 | 2 | x | x | 385mm | 451mm | 520mm | ¥52,800 | 4571220041617 |
CAJ Flat Rack Case 4 | 2 | x | x | 385mm | 451mm | 520mm | ¥60,500 | 4571220041624 |
CAJ Flat Rack Case 6 | 2 | x | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥68,200 | 4571220041631 |
CAJ Flat Rack Case 8 | 2 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥97,900 | 4571220041648 |
CAJ Flat Rack Case 10 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥107,800 | 4571220041655 |
CAJ Flat Rack Case 12 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥116,600 | 4571220041662 |
CAJ Flat Rack Case 14 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥136,400 | 4571220041679 |
CAJ Flat Rack Case 16 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥151,800 | 4571220041686 |
R to R はフロントレール – リアレール間の距離です。
上記以外のサイズについてはお問い合せ下さい。
アンプケース等、カスタム・プロダクトに関してはお問い合わせ下さい。